Notificaciones y Derecho de Voto
Consejeros
| % de derechos de voto atribuidos a las acciones | % de derechos de voto a través de instrumentos financieros | % de derechos de voto total | |||||
| Denominación | % Total | % Directo | % Indirecto | A adquirir en caso de ejercicio (B) | A transmitir en caso de ejercicio | (A+B) | F. Registro Entrada CNMV |
| ALEJANDRO FERNÁNDEZ ZUGAZABEITIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24/03/2017 |
| LUIS MALO DE MOLINA LEZAMA-LEGUIZAMÓN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26/09/2016 |
| JUAN MANUEL GINZO SANTISO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23/03/2017 |
| LEOPOLDO FERNÁNDEZ ZUGAZABEITIA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27/03/2017 |
Accionistas Significativos
| % de derechos de voto atribuidos a las acciones | % de derechos de voto a través de instrumentos financieros | % de derechos de voto total | |||||
| Denominación | % Total | % Directo | % Indirecto | % (B) | (A+B) | F. Registro Entrada CNMV | |
| FERNANDEZ DE SOUSA-FARO, MANUEL | 7,515 | 0,063 | 7,452 | 7,515 | 15/04/2013 | ||
| PAZ-ANDRADE RODRIGUEZ, ALFONSO | 3,036 | 0,009 | 3,027 | 3,027 | 29/04/2013 | ||
| SILICON METALS HOLDING, LLC | 5,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | 18/02/2013 |