Año | Concepto | PDF |
2025 | II semestre de 2023-2024 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| II semestre de 2023-2024 individual - Información complementaria | Archivo |
| II semestre de 2023-2024 individual - Informe semestral | Archivo |
2024 | I semestre de 2022-2023 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| I semestre de 2022-2023 individual - Informe semestral | Archivo |
| II semestre de 2022-2023 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| II semestre de 2022-2023 individual - Informe semestral | Archivo |
2023 | I semestre de 2022-2023 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| I semestre de 2022-2023 individual - Informe semestral | Archivo |
| II semestre de 2021-2022 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| II semestre de 2021-2022 individual - Informe semestral | Archivo |
2022 | II semestre de 2021-2022 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| II semestre de 2021-2022 individual - Informe semestral | Archivo |
| I semestre de 2021-2022 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| I semestre de 2021-2022 individual - Informe semestral | Archivo |
| II semestre de 2020-2021 individual - Informe financiero semestral | Archivo |
| II semestre de 2020-2021 individual - Informe semestral | Archivo |
2021 | Informe financiero semestral | Archivo |
| Informe semestral | Archivo |
| Informe financiero trimestral | Archivo |
| I trimestre de 2020-2021 | Archivo |
2020 | II semestre de 2019-2020 individual | Archivo |
| Informe financiero semestral | Archivo |
| Informe III trimestre 2019-2020 | Archivo |
| Informe financiero trimestral | Archivo |
| I semestre 2019-2020 informe semestral | Archivo |
| Informe financiero semestral | Archivo |
| I trimestre de 2019-2020 | Archivo |
2019 | Informe financiero trimestral | Archivo |
| Informe financiero semestral (II Semestre 2018-2019) | Archivo |
| Informe semestral | Archivo |
| Informe III trimestre 2018-2019 | Archivo |
| Informe financiero trimestral | Archivo |
| Informe I semestre 2018-2019 | Archivo |
| Informe financiero semestral | Archivo |
| Informe I trimestre 2018-2019 | Archivo |
| Informe financiero trimestral | Archivo |
2018 | Informe Segundo Semestre 2018 | Archivo |
| Informe de Gestión Segundo Semestre 2018 | Archivo |
| Informe Primer Semestre 2018 | Archivo |
| Informe de Gestión Primer Semestre 2018 | Archivo |
| Notas EEFF Primer Semestre 2018 | Archivo |
2017 | Notas EEFF Segundo Semestre 2017 | Archivo |
| Informe de Gestión Segundo Semestre 2017 | Archivo |
| Informe Segundo Semestre 2017 | Archivo |
| Informe Primer Semestre 2017 | Archivo |
| Informe Gestión Intermedio | Archivo |
| Notas EEFF | Archivo |
2016 | Informe Segundo Semestre 2016 | Archivo |
| Informe de Gestión Segundo Semestre 2016 | Archivo |
| Notas explicativas | Archivo |
| Informe Financiero Tercer Trimestre 2016 | Archivo |
| Informe Primer Semestre 2016 | Archivo |
| Informe de Gestion Primer Semestre 2016 | Archivo |
| Notas explicativas | Archivo |
| Informe Financiero 1T 2016 | --- |
2015 | Período medio de pago a Proveedores | Archivo |
| Informes Financieros 2º Semestre 2015 | Archivo |
| Informe de Gestión 2º Semestre | Archivo |
| Notas explicativas | Archivo |
| Informes Financieros tercer Trimestre | Archivo |
| Informe de Gestión Intermedio | Archivo |
| Estados Financieros semestrales Consolidados 31/05/2015 . | Archivo |
| Informe Financiero 1T | Archivo |
2014 | Período medio de pago a Proveedores | Archivo |
| Pescanova S.A. y Sociedades Dependientes, Cuentas Anuales Consolidadas 2014, Informes de Auditoría y de Gestión | Archivo |
| Pescanova S.A, Cuentas Anuales 2014 e Informe de Gestión | Archivo |
| Notas explicativas a los Estados Financieros intermedios a 30.11.2014 | Archivo |
| Informe de Gestión intermedio Consolidado a 30.11.2014 | Archivo |
| Informes Financieros tercer trimestre | Archivo |
| Estados Financieros Consolidados Primer Semestre | Archivo |
| Informe de Gestión Intermedio | Archivo |
| Informe Financiero Primer Trimestre | Archivo |
2013 | Cuentas Anuales Empresa Matríz y Consolidadas | Archivo |
2012 | Cuentas Anuales de la Empresa Matriz y Consolidadas | Archivo |
| Segundo semestre de 2012 | Archivo |
| Tercer trimestre de 2012 | Archivo |
| Presentación Resultados Primer Semestre | Archivo |
| Presentación Resultados Primer Trimestre | --- |
| Presentacion Resultados T1 2012 | Archivo |
| Información Intermedia Primer Trimestre 2012 | Archivo |
2011 | Cuentas Anuales Auditadas Empresa Matriz | Archivo |
| Cuentas Anuales Auditadas del Grupo Consolidadas. | Archivo |
2010 | Cuentas Anuales de la Empresa Matriz 2010 | |
| Cuentas Anuales: Balance a cierre de 31 de diciembre de 2010 y Memoria del Ejercicio 2010 | Archivo |
| | |
| Cuentas Anuales del Grupo Consolidadas 2010 | |
| Informe de Auditoría de cuentas anuales consolidadas y Memoria 2010 | Archivo |
| | |
| Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales 2010 | |
| Informe de la Auditoría a cierre de 2010 de la Empresa Matriz | Archivo |
| | |
| Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas 2010 | |
| Informe de la Auditoría a cierre de 2010 de Pescanova, S.A. y Sociedades del Grupo | Archivo |
| | |
2009 | Cuentas Anuales de la Empresa Matriz 2009 | Archivo |
| Cuentas Anuales del Grupo Consolidadas 2009 | Archivo |
| Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales 2009 | Archivo |
| Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales Consolidadas 2009 | Archivo |
2008 | Memoria de la Empresa Matriz | Archivo |
| Memoria del Grupo Consolidada | Archivo |
| Informe de Auditoría de Cuentas Anuales | Archivo |
| Informe de Auditoría de Cuentas Consolidadas | Archivo |